Bleiben Sie immer über die wichtigsten Wirtschaftsereignisse und globalen Handelsfeiertage der kommenden Woche informiert.
GMT +1:00, SZ Aus
Zeit | Währ. | Ereignis | Prognose | Vorherige | |
Sonntag, Dezember 01 | |||||
02:00 | CNY | Chinesischer ISM-Einkaufsmanagerindex | 51,1 | 51,4 | |
Montag, Dezember 02 | |||||
00:50 | JPY | Japanische Investitionen (Jahr) | 3,1% | 0,0% | |
01:30 | AUD | Baugenehmigungen in Australien (Monat) | -5,0% | 14,4% | |
01:30 | AUD | Australischer Bruttobetriebsgewinn (Quartal) | 1,0% | -0,8% | |
02:45 | CNY | China HSBC PMI | 50,5 | 50,4 | |
03:30 | JPY | BoJ Gouverneur Kuroda spricht | |||
09:13 | EUR | Spanische ISM-Einkaufsmanagerindex | 51,0 | 50,9 | |
09:30 | CHF | Schweizer SVME PMI (Einkaufsmanagerindex) | 55,0 | 54,2 | |
09:43 | EUR | Italienischer Einkaufsmanagerindex für Produktion | 50,9 | 50,7 | |
09:48 | EUR | Französischer Herstellungs-PMI (Einkaufsmanagerindex) | 47,8 | 47,8 | |
09:53 | EUR | Deutsches Herstellungs PMI (Einkaufsmanagerindex) | 52,5 | 52,5 | |
09:58 | EUR | Eurozonen Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | 51,5 | 51,5 | |
10:28 | GBP | Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) des Vereinigten Königreichs | 56,0 | 56,0 | |
14:30 | USD | Fed Aufsichtsratsvorsitzender Bernanke spricht | |||
16:00 | USD | Amerikanischer ISM Herstellungsindex PMI (Einkaufsmanagerindex) | 55,0 | 56,4 | |
Dienstag, Dezember 03 | |||||
01:30 | AUD | Australische Leistungsbilanz | -11,6B | -9,4B | |
01:30 | AUD | Einzelhandelsumsätze in Australien (Monat) | 0,4% | 0,8% | |
04:30 | AUD | Bekanntmachung zum Zinssatz der Landeszentralbank Australiens | 2,50% | 2,50% | |
04:30 | AUD | RBA Zinssatz Aussage Australien | |||
09:00 | EUR | Veränderung der Arbeitslosigkeit in Spanien | 44,3K | 87,0K | |
10:30 | GBP | Bau-Einkaufsmanager-Index | 59,0 | 59,4 | |
Mittwoch, Dezember 04 | |||||
01:30 | AUD | Australisches BIP (Quartal) | 0,7% | 0,6% | |
01:30 | AUD | BIP (Jahr) | 2,5% | 2,6% | |
02:45 | CNY | Chinesischer HSBC Dienstleistungs- | 52,6 | ||
09:13 | EUR | Spanische Dienstleistungs- | 49,6 | 49,6 | |
09:43 | EUR | Italienischer Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50,2 | 50,5 | |
09:48 | EUR | Französische Services PMI | 48,8 | 48,8 | |
09:53 | EUR | Deutscher Dienstleistung- | 54,5 | 54,5 | |
09:58 | EUR | Dienstleistungs- | 50,9 | 50,9 | |
10:28 | GBP | Dienstleistungs- | 62,0 | 62,5 | |
11:00 | EUR | Eurozonen BIP (Quartal)P | 0,1% | 0,1% | |
11:00 | EUR | Einzelhandelsumsätze in Europa (Monat) | 0,3% | -0,6% | |
11:00 | EUR | Eurozonen BIP (Jahr)P | -0,4% | -0,4% | |
11:00 | EUR | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 0,9% | 0,3% | |
14:15 | USD | Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | 170K | 130K | |
14:30 | CAD | Handelsbilanz Kanadas | -1,00B | -0,44B | |
14:30 | USD | Handelsbilanz der USA | -40,00B | -41,80B | |
14:30 | CAD | Exporte | 40,00B | 40,65B | |
16:00 | CAD | Bekanntmachung zum Zinssatz der Kanadischen Zentralbank | 1,00% | 1,00% | |
16:00 | USD | ISM Dienstleistungsindex | 55,1 | 55,4 | |
16:00 | USD | Wohnungsverkäufe in den USA | 430K | ||
16:00 | USD | Wohnungsverkäufe in den USA | 427K | 421K | |
16:00 | USD | Wohnungskäufe (Monat) | |||
16:00 | USD | Wohnungskäufe (Monat) | 7,9% | ||
16:00 | USD | ISM Beschäftigungsindex | 56,2 | ||
20:00 | USD | Das Beige Book | |||
Donnerstag, Dezember 05 | |||||
01:30 | AUD | Handelsbilanz Australiens | -0,38B | -0,28B | |
09:00 | GBP | Halifax HPI des Vereinigten Königreichs (Monat) | 0,8% | 0,7% | |
09:00 | GBP | Halifax HPI Immobilienindex (Jahr) | 7,2% | 6,9% | |
13:00 | GBP | Bekanntmachung zum Zinssatz der Bank von England | 0,50% | 0,50% | |
13:00 | GBP | BOE Quantitative Lockerung | 375B | 375B | |
13:45 | EUR | Bekanntmachung zum Zinssatz der Europäischen Zentralbank | 0,25% | 0,25% | |
14:30 | CAD | Kanadische Baugenehmigungen (Monat) | 1,0% | 1,7% | |
14:30 | USD | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | 320K | 316K | |
14:30 | USD | BIP Preisindex der USA (Quartal)P | 1,9% | 1,9% | |
14:30 | USD | BIP der USA (Quartal)P | 3,0% | 2,8% | |
14:30 | EUR | EZB Pressekonferenz | |||
14:30 | USD | Reale Verbraucherausgaben | 1,5% | 1,5% | |
16:00 | CAD | Kanadisches Ivey PMI (Einkaufsmanagerindex) | 59,0 | 62,8 | |
18:15 | USD | FOMC Mitglied Fisher spricht | |||
Freitag, Dezember 06 | |||||
09:15 | CHF | Schweizer VPI (Monat) | -0,2% | -0,1% | |
12:00 | EUR | Deutsche Arbeitsaufträge (Monat) | -0,6% | 3,3% | |
14:30 | USD | Durchschnittsverdienst in den USA (Monat) | 0,2% | 0,1% | |
14:30 | USD | Kern PCE Preisindex der USA (Monat) | 0,1% | 0,1% | |
14:30 | CAD | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen in Kanada | 15,0K | 13,2K | |
14:30 | CAD | Arbeitsproduktivität Kanadas (Quartal) | 0,5% | 0,5% | |
14:30 | USD | Non-farm Gehaltsabrechnungen in den USA | 185K | 204K | |
14:30 | USD | Privatausgaben in den USA (Monat) | 0,2% | 0,2% | |
14:30 | USD | Arbeitslosenquote der USA | 7,2% | 7,3% | |
14:30 | CAD | Arbeitslosenquote Kanadas | 7,0% | 6,9% | |
14:30 | USD | Wöchentliche Arbeitszeit in den USA | 34,5 | 34,4 | |
14:30 | USD | Private Non-farm Gehaltsabrechnungen | 180K | 212K | |
15:55 | USD | Universität zu Michigan KonjunkturerwartungsindexP | 76,0 | 75,1 | |
Samstag, Dezember 07 | |||||
03:00 | JPY | BoJ Gouverneur Kuroda spricht |
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Für Studierende in Wien bietet ein ghostwriter wien spezialisierte Dienstleistungen, die dem lokalen akademischen Umfeld gerecht werden. Ihr Wissen über die Standards der Region kann ein bedeutender Vorteil bei Ihren Schreibprojekten sein.
AntwortenLöschen